کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: چنیوٹ
تاریخ: Dec 1, 2024گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 10900 11400 11150
سیب گاچا View graph 0 0 0
سیب گولڈن View graph 12700 13600 13150
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 20900 21800 21350
خوبانی سفید View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 83 87 85
ناریل View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 0 0 0
(کھجور(ایرانی View graph 0 0 0
فروٹر View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 1365 1400 1383
انگور دیگر View graph 0 0 0
انگور گولہ View graph 0 0 0
انگور سندیخانی View graph 27300 28200 27750
امرود View graph 5100 5500 5300
جامن View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 4700 5000 4850
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
خربوزہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 665 700 683
مالتا View graph 0 0 0
پپیتا View graph 0 0 0
آڑو View graph 0 0 0
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 30900 31800 31350
اسٹرابیری View graph 0 0 0
گنا View graph 0 0 0
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 5500 5900 5700
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا View graph 32500 33500 33000
بیسن View graph 31500 32500 32000
دال چنا View graph 33000 34000 33500
چنے سفید امپورٹڈ View graph 32000 33000 32500
چنے سفید لوکل View graph 24500 25500 25000
سبز چارہ View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 0 0 0
مکی View graph 0 0 0
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 44500 45500 45000
دال ماش لوکل View graph 39500 40500 40000
مسور دال امپورٹڈ View graph 26000 27000 26500
دال مسور لوکل View graph 24000 25000 24500
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ View graph 34000 35000 34500
سرسوں View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 23000 24000 23500
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 25000 26000 25500
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 11400 11800 11600
کدو View graph 7300 7700 7500
بینگن View graph 4700 5000 4850
گوبھی View graph 6400 6800 6600
شملہ مرچ View graph 13600 14500 14050
گاجر View graph 5500 5900 5700
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 6000 6400 6200
اروی View graph 0 0 0
دھنیا View graph 2700 3100 2900
کھیرا View graph 5100 5500 5300
میتھی View graph 2700 3100 2900
لہسن چائنہ View graph 57300 58200 57750
لہسن لوکل View graph 30000 30900 30450
ادرک تھائی لینڈ View graph 34500 35500 35000
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 7300 7700 7500
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 0 0 0
پودینہ View graph 0 0 0
مونگرے View graph 21800 22700 22250
ساگ سرسوں View graph 0 0 0
پیاز View graph 11400 11800 11600
مٹر View graph 15500 16400 15950
آلو نیا View graph 8200 8500 8350
آلو پرانا View graph 0 0 0
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
مولی View graph 2000 2300 2150
پالک View graph 2300 2600 2450
چقندر View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 11300 11700 11500
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 3100 3500 3300
سنگھاڑا View graph 10000 10500 10250
گھیا توری View graph 0 0 0