کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: لیاقت پور
تاریخ: Dec 1, 2024گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 17100 18000 17550
سیب گولڈن View graph 15300 16200 15750
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 24300 25200 24750
خوبانی سفید View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 81 90 86
ناریل View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 0 0 0
(کھجور(ایرانی View graph 0 0 0
فروٹر View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 6750 7200 6975
انگور دیگر View graph 0 0 0
انگور گولہ View graph 31500 32400 31950
انگور سندیخانی View graph 0 0 0
امرود View graph 12600 13500 13050
جامن View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 7650 8100 7875
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
خربوزہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 6750 7200 6975
مالتا View graph 0 0 0
پپیتا View graph 0 0 0
آڑو View graph 0 0 0
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 29700 30600 30150
اسٹرابیری View graph 0 0 0
گنا View graph 0 0 0
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 8100 9000 8550
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا View graph 0 0 0
بیسن View graph 0 0 0
دال چنا View graph 0 0 0
چنے سفید امپورٹڈ View graph 0 0 0
چنے سفید لوکل View graph 0 0 0
سبز چارہ View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 9450 11925 10688
مکی View graph 0 0 0
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 0 0 0
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ View graph 0 0 0
دال مسور لوکل View graph 0 0 0
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ View graph 0 0 0
سرسوں View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 10800 11700 11250
کدو View graph 4500 4950 4725
بینگن View graph 3330 3600 3465
گوبھی View graph 8100 9000 8550
شملہ مرچ View graph 19800 20700 20250
گاجر View graph 8100 9000 8550
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 8100 9000 8550
اروی View graph 0 0 0
دھنیا View graph 0 0 0
کھیرا View graph 4050 4500 4275
میتھی View graph 0 0 0
لہسن چائنہ View graph 54900 55800 55350
لہسن لوکل View graph 33300 34200 33750
ادرک تھائی لینڈ View graph 0 0 0
ادرک چائنہ View graph 35100 36000 35550
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 9000 9900 9450
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 9900 10800 10350
پودینہ View graph 0 0 0
مونگرے View graph 0 0 0
ساگ سرسوں View graph 4050 4500 4275
پیاز View graph 10260 10620 10440
مٹر View graph 18900 19800 19350
آلو نیا View graph 8100 9000 8550
آلو پرانا View graph 6750 7200 6975
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
مولی View graph 3330 3600 3465
پالک View graph 4050 4500 4275
چقندر View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 3330 3600 3465
ٹماٹر View graph 9900 10350 10125
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 3330 3600 3465
سنگھاڑا View graph 0 0 0
گھیا توری View graph 0 0 0