کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: ننکانہ
تاریخ: Dec 1, 2024گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 0 0 0
سیب گولڈن View graph 0 0 0
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 22500 23500 23000
خوبانی سفید View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 115 120 118
ناریل View graph 32500 34000 33250
کھجور )اصیل( View graph 0 0 0
(کھجور(ایرانی View graph 41000 43000 42000
فروٹر View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 1800 2000 1900
انگور دیگر View graph 25500 26500 26000
انگور گولہ View graph 17000 18000 17500
انگور سندیخانی View graph 31500 33000 32250
امرود View graph 6500 7000 6750
جامن View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 4600 5000 4800
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
خربوزہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 0 0 0
مالتا View graph 0 0 0
پپیتا View graph 21000 22000 21500
آڑو View graph 0 0 0
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 26500 27500 27000
آلو بخارە View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 53000 55000 54000
انار قندھاری View graph 29000 30000 29500
اسٹرابیری View graph 0 0 0
گنا View graph 0 0 0
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 7500 8000 7750
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا View graph 31500 34000 32750
بیسن View graph 32500 32500 32500
دال چنا View graph 31500 35500 33500
چنے سفید امپورٹڈ View graph 26000 31000 28500
چنے سفید لوکل View graph 0 0 0
سبز چارہ View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 0 0 0
مکی View graph 0 0 0
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 49000 49000 49000
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ View graph 26000 29000 27500
دال مسور لوکل View graph 0 0 0
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ View graph 28500 28500 28500
سرسوں View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 24000 24000 24000
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 9500 10000 9750
کدو View graph 8500 9000 8750
بینگن View graph 5000 5500 5250
گوبھی View graph 6500 7000 6750
شملہ مرچ View graph 16000 17000 16500
گاجر View graph 6500 7000 6750
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 7500 8000 7750
اروی View graph 10500 11000 10750
دھنیا View graph 0 0 0
کھیرا View graph 4600 5000 4800
میتھی View graph 5500 6000 5750
لہسن چائنہ View graph 65500 67500 66500
لہسن لوکل View graph 42000 44000 43000
ادرک تھائی لینڈ View graph 39000 41000 40000
ادرک چائنہ View graph 39000 41000 40000
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 9500 10000 9750
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 7500 8000 7750
پودینہ View graph 0 0 0
مونگرے View graph 15000 16000 15500
ساگ سرسوں View graph 3700 4000 3850
پیاز View graph 13200 14200 13700
مٹر View graph 17000 18000 17500
آلو نیا View graph 8700 9200 8950
آلو پرانا View graph 0 0 0
آلو شوگر فری View graph 7700 8200 7950
حلوہ کدو View graph 0 0 0
مولی View graph 1800 2000 1900
پالک View graph 2800 3000 2900
چقندر View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 13000 13800 13400
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 3700 4000 3850
سنگھاڑا View graph 0 0 0
گھیا توری View graph 0 0 0