کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: جہلم
تاریخ: Dec 1, 2024گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 18800 19000 18900
سیب گولڈن View graph 14100 14300 14200
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 23300 23500 23400
خوبانی سفید View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 105 118 112
ناریل View graph 33200 33500 33350
کھجور )اصیل( View graph 0 0 0
(کھجور(ایرانی View graph 43300 43500 43400
فروٹر View graph 896 913 905
گریپ فروٹ View graph 0 0 0
انگور دیگر View graph 25200 25500 25350
انگور گولہ View graph 22700 22800 22750
انگور سندیخانی View graph 29200 29500 29350
امرود View graph 6700 6800 6750
جامن View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 5800 6000 5900
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
خربوزہ View graph 11300 11500 11400
مسمی View graph 921 938 930
مالتا View graph 0 0 0
پپیتا View graph 0 0 0
آڑو View graph 0 0 0
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 31600 31800 31700
اسٹرابیری View graph 0 0 0
گنا View graph 0 0 0
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 6800 7000 6900
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 9200 9500 9350
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا View graph 0 0 0
بیسن View graph 34800 35300 35050
دال چنا View graph 33500 35500 34500
چنے سفید امپورٹڈ View graph 0 0 0
چنے سفید لوکل View graph 27500 33000 30250
سبز چارہ View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 0 0 0
مکی View graph 0 0 0
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 0 0 0
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ View graph 0 0 0
دال مسور لوکل View graph 26500 29500 28000
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ View graph 34800 35300 35050
سرسوں View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 25500 26000 25750
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 12800 13000 12900
کدو View graph 6300 6500 6400
بینگن View graph 5300 5500 5400
گوبھی View graph 6200 6500 6350
شملہ مرچ View graph 18300 18500 18400
گاجر View graph 6300 6500 6400
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 8800 9000 8900
اروی View graph 0 0 0
دھنیا View graph 2000 2200 2100
کھیرا View graph 5800 6000 5900
میتھی View graph 2600 2700 2650
لہسن چائنہ View graph 63800 64000 63900
لہسن لوکل View graph 43800 44000 43900
ادرک تھائی لینڈ View graph 42500 42700 42600
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 8300 8500 8400
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 10000 10500 10250
پودینہ View graph 0 0 0
مونگرے View graph 9300 9500 9400
ساگ سرسوں View graph 2000 2200 2100
پیاز View graph 11600 11800 11700
مٹر View graph 17300 17500 17400
آلو نیا View graph 9300 9500 9400
آلو پرانا View graph 7400 7600 7500
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
مولی View graph 1500 1600 1550
پالک View graph 2500 2700 2600
چقندر View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 12400 12600 12500
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 3500 3800 3650
سنگھاڑا View graph 0 0 0
گھیا توری View graph 0 0 0