کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: میاںچنوں
تاریخ: Dec 1, 2024گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 0 0 0
سیب گولڈن View graph 13800 14000 13900
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 23000 23200 23100
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 0 0 0
خوبانی سفید View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 112 114 113
ناریل View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 0 0 0
(کھجور(ایرانی View graph 0 0 0
فروٹر View graph 10400 10600 10500
گریپ فروٹ View graph 4200 4400 4300
انگور دیگر View graph 0 0 0
انگور گولہ View graph 24400 24600 24500
انگور سندیخانی View graph 42400 42600 42500
امرود View graph 11400 11600 11500
جامن View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 0 0 0
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
خربوزہ View graph 13400 13600 13500
مسمی View graph 4600 4800 4700
مالتا View graph 0 0 0
پپیتا View graph 34800 35000 34900
آڑو View graph 0 0 0
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 29400 29600 29500
آلو بخارە View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 32400 32600 32500
اسٹرابیری View graph 0 0 0
گنا View graph 0 0 0
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 10400 10600 10500
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا View graph 0 0 0
بیسن View graph 0 0 0
دال چنا View graph 0 0 0
چنے سفید امپورٹڈ View graph 0 0 0
چنے سفید لوکل View graph 0 0 0
سبز چارہ View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 0 0 0
مکی View graph 0 0 0
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 0 0 0
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ View graph 0 0 0
دال مسور لوکل View graph 0 0 0
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ View graph 0 0 0
سرسوں View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 8400 8600 8500
کدو View graph 0 0 0
بینگن View graph 4600 4800 4700
گوبھی View graph 7000 7200 7100
شملہ مرچ View graph 17400 17600 17500
گاجر View graph 7400 7600 7500
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 7400 7600 7500
اروی View graph 0 0 0
دھنیا View graph 0 0 0
کھیرا View graph 4200 4400 4300
میتھی View graph 10400 10600 10500
لہسن چائنہ View graph 62400 62600 62500
لہسن لوکل View graph 0 0 0
ادرک تھائی لینڈ View graph 38400 38600 38500
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 8000 8200 8100
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 0 0 0
پودینہ View graph 0 0 0
مونگرے View graph 0 0 0
ساگ سرسوں View graph 6600 6800 6700
پیاز View graph 11400 11600 11500
مٹر View graph 20000 20200 20100
آلو نیا View graph 9200 9400 9300
آلو پرانا View graph 7200 7400 7300
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
مولی View graph 3600 3800 3700
پالک View graph 4600 4800 4700
چقندر View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 11400 11600 11500
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 4200 4400 4300
سنگھاڑا View graph 0 0 0
گھیا توری View graph 10400 10600 10500