کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: سرگودھا
تاریخ: Dec 1, 2024گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 0 0 0
سیب گولڈن View graph 0 0 0
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 21000 22000 21500
خوبانی سفید View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 90 100 95
ناریل View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 0 0 0
(کھجور(ایرانی View graph 41000 42000 41500
فروٹر View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 0 0 0
انگور دیگر View graph 24000 25000 24500
انگور گولہ View graph 0 0 0
انگور سندیخانی View graph 31000 32000 31500
امرود View graph 6000 6500 6250
جامن View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 5500 6000 5750
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
خربوزہ View graph 13000 14000 13500
مسمی View graph 0 0 0
مالتا View graph 0 0 0
پپیتا View graph 0 0 0
آڑو View graph 0 0 0
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 28000 29000 28500
آلو بخارە View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 29000 30000 29500
اسٹرابیری View graph 0 0 0
گنا View graph 0 0 0
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 6000 7000 6500
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 8250 8500 8375
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 16250 17500 16875
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا View graph 27000 30000 28500
بیسن View graph 0 0 0
دال چنا View graph 32500 35000 33750
چنے سفید امپورٹڈ View graph 33750 35000 34375
چنے سفید لوکل View graph 0 0 0
سبز چارہ View graph 1125 1200 1163
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 13750 15000 14375
مکی View graph 6750 7000 6875
ماش ثابت View graph 40000 42500 41250
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 45000 50000 47500
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ View graph 32500 35000 33750
دال مسور لوکل View graph 0 0 0
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 30000 32000 31000
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
باجرہ View graph 7000 7500 7250
مونگ ثابت View graph 28750 30000 29375
دال مونگ View graph 32500 35000 33750
سرسوں View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 10200 10500 10350
توریا View graph 0 0 0
سرخ مرچ خشک View graph 55000 60000 57500
چاول اری View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 22000 22500 22250
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 22000 22500 22250
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
چینی View graph 12260 12460 12360
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 6500 6750 6625
بھوسہ View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 13500 14000 13750
کدو View graph 0 0 0
بینگن View graph 4500 5000 4750
گوبھی View graph 6500 7000 6750
شملہ مرچ View graph 16000 17000 16500
گاجر View graph 5500 6000 5750
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 7500 8000 7750
اروی View graph 0 0 0
دھنیا View graph 5000 6000 5500
کھیرا View graph 6000 6500 6250
میتھی View graph 5000 6000 5500
لہسن چائنہ View graph 63000 64000 63500
لہسن لوکل View graph 0 0 0
ادرک تھائی لینڈ View graph 38000 38500 38250
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 8000 8500 8250
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 0 0 0
پودینہ View graph 1400 1600 1500
مونگرے View graph 0 0 0
ساگ سرسوں View graph 2200 2600 2400
پیاز View graph 12200 12600 12400
مٹر View graph 0 0 0
آلو نیا View graph 8200 8600 8400
آلو پرانا View graph 7200 7700 7450
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
مولی View graph 2200 2600 2400
پالک View graph 1800 2000 1900
چقندر View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 12000 12500 12250
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 0 0 0
سنگھاڑا View graph 9000 10000 9500
گھیا توری View graph 0 0 0