کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: پاکپتن
تاریخ: Dec 1, 2024گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 0 0 0
سیب گولڈن View graph 0 0 0
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 20000 20909 20455
خوبانی سفید View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 100 109 105
ناریل View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 16363 18181 17272
(کھجور(ایرانی View graph 40000 40909 40455
فروٹر View graph 11818 13636 12727
گریپ فروٹ View graph 7826 8695 8261
انگور دیگر View graph 0 0 0
انگور گولہ View graph 20000 21818 20909
انگور سندیخانی View graph 0 0 0
امرود View graph 8695 10434 9565
جامن View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 5454 6363 5909
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
خربوزہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 7826 8695 8261
مالتا View graph 0 0 0
پپیتا View graph 0 0 0
آڑو View graph 0 0 0
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 36363 38181 37272
اسٹرابیری View graph 0 0 0
گنا View graph 0 0 0
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 9090 10909 10000
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا View graph 0 0 0
بیسن View graph 0 0 0
دال چنا View graph 0 0 0
چنے سفید امپورٹڈ View graph 0 0 0
چنے سفید لوکل View graph 0 0 0
سبز چارہ View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 0 0 0
مکی View graph 7500 8775 8138
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 0 0 0
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ View graph 0 0 0
دال مسور لوکل View graph 0 0 0
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ View graph 0 0 0
سرسوں View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 7388 7425 7407
بھوسہ View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 6086 6956 6521
کدو View graph 0 0 0
بینگن View graph 5217 6086 5652
گوبھی View graph 6086 6956 6521
شملہ مرچ View graph 0 0 0
گاجر View graph 4348 5217 4783
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 6086 6956 6521
اروی View graph 0 0 0
دھنیا View graph 5217 6086 5652
کھیرا View graph 3478 4348 3913
میتھی View graph 5200 6800 6000
لہسن چائنہ View graph 58181 59090 58636
لہسن لوکل View graph 0 0 0
ادرک تھائی لینڈ View graph 36363 37272 36818
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 7826 8695 8261
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 0 0 0
پودینہ View graph 2400 3200 2800
مونگرے View graph 10909 11818 11364
ساگ سرسوں View graph 1600 2600 2100
پیاز View graph 11818 12727 12273
مٹر View graph 16363 18181 17272
آلو نیا View graph 7727 8636 8182
آلو پرانا View graph 4545 5454 5000
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 3043 3478 3261
مولی View graph 2174 2608 2391
پالک View graph 1200 1600 1400
چقندر View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 3478 4348 3913
ٹماٹر View graph 11818 12727 12273
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 3043 3478 3261
سنگھاڑا View graph 7826 8695 8261
گھیا توری View graph 0 0 0