کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: پتوکی
تاریخ: Dec 1, 2024گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 0 0 0
سیب گولڈن View graph 0 0 0
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 9000 14000 11500
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 12000 23000 17500
خوبانی سفید View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 56 120 88
ناریل View graph 31500 33000 32250
کھجور )اصیل( View graph 38950 40500 39725
(کھجور(ایرانی View graph 39500 41500 40500
فروٹر View graph 750 1120 935
گریپ فروٹ View graph 1900 2100 2000
انگور دیگر View graph 27500 28500 28000
انگور گولہ View graph 19000 20000 19500
انگور سندیخانی View graph 35000 36500 35750
امرود View graph 5800 6200 6000
جامن View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 6000 6400 6200
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
خربوزہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 600 1000 800
مالتا View graph 900 930 915
پپیتا View graph 20500 21500 21000
آڑو View graph 0 0 0
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 53000 55000 54000
انار قندھاری View graph 28500 29500 29000
اسٹرابیری View graph 0 0 0
گنا View graph 0 0 0
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 6600 7000 6800
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا View graph 0 0 0
بیسن View graph 0 0 0
دال چنا View graph 0 0 0
چنے سفید امپورٹڈ View graph 0 0 0
چنے سفید لوکل View graph 0 0 0
سبز چارہ View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 0 0 0
مکی View graph 0 0 0
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 0 0 0
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ View graph 0 0 0
دال مسور لوکل View graph 0 0 0
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ View graph 0 0 0
سرسوں View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 11500 12000 11750
کدو View graph 4200 4600 4400
بینگن View graph 2900 3200 3050
گوبھی View graph 4000 4400 4200
شملہ مرچ View graph 13000 13500 13250
گاجر View graph 7200 7600 7400
گاجر چاءینہ View graph 13000 13500 13250
پھول گوبی View graph 6800 7200 7000
اروی View graph 10500 11000 10750
دھنیا View graph 5200 5600 5400
کھیرا View graph 4800 5200 5000
میتھی View graph 3800 4100 3950
لہسن چائنہ View graph 63400 65400 64400
لہسن لوکل View graph 46900 48900 47900
ادرک تھائی لینڈ View graph 36900 38900 37900
ادرک چائنہ View graph 36900 38900 37900
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 6000 8500 7250
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 7600 8000 7800
پودینہ View graph 7 8 8
مونگرے View graph 16500 26000 21250
ساگ سرسوں View graph 4600 5000 4800
پیاز View graph 10300 13400 11850
مٹر View graph 16500 17200 16850
آلو نیا View graph 7000 9000 8000
آلو پرانا View graph 0 0 0
آلو شوگر فری View graph 5800 6300 6050
حلوہ کدو View graph 2400 2600 2500
مولی View graph 1400 1600 1500
پالک View graph 2600 2800 2700
چقندر View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 3800 4100 3950
ٹماٹر View graph 9900 12900 11400
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 3800 4100 3950
سنگھاڑا View graph 0 0 0
گھیا توری View graph 0 0 0