کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: بوریوالہ
تاریخ: Dec 1, 2024گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 0 0 0
سیب گولڈن View graph 15300 15500 15400
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 20800 21000 20900
خوبانی سفید View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 106 108 107
ناریل View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 35300 35500 35400
(کھجور(ایرانی View graph 43300 43500 43400
فروٹر View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 5300 5500 5400
انگور دیگر View graph 0 0 0
انگور گولہ View graph 28800 29000 28900
انگور سندیخانی View graph 38800 39000 38900
امرود View graph 9800 10000 9900
جامن View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 5600 5800 5700
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
خربوزہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 6200 6400 6300
مالتا View graph 0 0 0
پپیتا View graph 0 0 0
آڑو View graph 0 0 0
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 33300 33500 33400
اسٹرابیری View graph 0 0 0
گنا View graph 0 0 0
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 8000 8200 8100
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 15000 17500 16250
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا View graph 35500 38000 36750
بیسن View graph 39000 40000 39500
دال چنا View graph 37000 40000 38500
چنے سفید امپورٹڈ View graph 32000 34000 33000
چنے سفید لوکل View graph 0 0 0
سبز چارہ View graph 825 875 850
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 12000 18750 15375
مکی View graph 6000 8000 7000
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 48500 52000 50250
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ View graph 25000 28000 26500
دال مسور لوکل View graph 0 0 0
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 25400 27000 26200
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
باجرہ View graph 7000 7500 7250
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ View graph 30000 32000 31000
سرسوں View graph 17500 18750 18125
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
سرخ مرچ خشک View graph 60000 70000 65000
چاول اری View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 31000 35000 33000
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 27500 35500 31500
چری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 1650 1700 1675
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 10300 10500 10400
کدو View graph 0 0 0
بینگن View graph 4200 4400 4300
گوبھی View graph 0 0 0
شملہ مرچ View graph 17800 18000 17900
گاجر View graph 6800 7000 6900
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 5000 5200 5100
اروی View graph 0 0 0
دھنیا View graph 0 0 0
کھیرا View graph 6000 6200 6100
میتھی View graph 700 800 750
لہسن چائنہ View graph 60800 61000 60900
لہسن لوکل View graph 0 0 0
ادرک تھائی لینڈ View graph 37300 37500 37400
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 7300 7500 7400
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 0 0 0
پودینہ View graph 800 1000 900
مونگرے View graph 0 0 0
ساگ سرسوں View graph 1200 1400 1300
پیاز View graph 10800 11000 10900
مٹر View graph 18800 19000 18900
آلو نیا View graph 8800 9000 8900
آلو پرانا View graph 7100 7300 7200
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
مولی View graph 1500 1700 1600
پالک View graph 700 800 750
چقندر View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 10800 11000 10900
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 4600 4800 4700
سنگھاڑا View graph 0 0 0
گھیا توری View graph 0 0 0