کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: ساہیوال
تاریخ: Dec 1, 2024گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 0 0 0
سیب گولڈن View graph 13500 14400 13950
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 22500 23200 22850
خوبانی سفید View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 80 120 100
ناریل View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 19500 20100 19800
(کھجور(ایرانی View graph 41500 42000 41750
فروٹر View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 2200 2500 2350
انگور دیگر View graph 30200 30800 30500
انگور گولہ View graph 25500 26200 25850
انگور سندیخانی View graph 44500 44700 44600
امرود View graph 9500 10300 9900
جامن View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 5500 6200 5850
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
خربوزہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 0 0 0
مالتا View graph 0 0 0
پپیتا View graph 0 0 0
آڑو View graph 0 0 0
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 38500 39200 38850
اسٹرابیری View graph 0 0 0
گنا View graph 0 0 0
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 9500 9900 9700
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا View graph 34700 35000 34850
بیسن View graph 36500 36800 36650
دال چنا View graph 36700 37210 36955
چنے سفید امپورٹڈ View graph 31320 31600 31460
چنے سفید لوکل View graph 26700 27000 26850
سبز چارہ View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 17700 18300 18000
مکی View graph 7000 7400 7200
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 44200 44500 44350
دال ماش لوکل View graph 43700 44000 43850
مسور دال امپورٹڈ View graph 25000 25300 25150
دال مسور لوکل View graph 24500 24800 24650
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 25100 25400 25250
مسور ثابت لوکل View graph 24500 24800 24650
باجرہ View graph 0 0 0
مونگ ثابت View graph 30000 30400 30200
دال مونگ View graph 30500 30800 30650
سرسوں View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 23000 23500 23250
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 23500 23800 23650
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
چینی View graph 13000 13300 13150
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 6200 6500 6350
بھوسہ View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 0 0 0
کدو View graph 0 0 0
بینگن View graph 6500 6800 6650
گوبھی View graph 7500 8200 7850
شملہ مرچ View graph 16500 17200 16850
گاجر View graph 4500 4900 4700
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 6500 6800 6650
اروی View graph 0 0 0
دھنیا View graph 0 0 0
کھیرا View graph 4200 4700 4450
میتھی View graph 0 0 0
لہسن چائنہ View graph 63500 64000 63750
لہسن لوکل View graph 0 0 0
ادرک تھائی لینڈ View graph 39500 39800 39650
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 7500 8000 7750
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 0 0 0
پودینہ View graph 0 0 0
مونگرے View graph 0 0 0
ساگ سرسوں View graph 0 0 0
پیاز View graph 13200 13700 13450
مٹر View graph 19500 20300 19900
آلو نیا View graph 8200 8600 8400
آلو پرانا View graph 0 0 0
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
مولی View graph 2200 2500 2350
پالک View graph 0 0 0
چقندر View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 12500 12900 12700
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 0 0 0
سنگھاڑا View graph 13500 14400 13950
گھیا توری View graph 0 0 0