کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: سراۓ عالم گیر
تاریخ: Dec 1, 2024گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 0 0 0
سیب گولڈن View graph 21800 22200 22000
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 25300 25700 25500
خوبانی سفید View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 120 140 130
ناریل View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 0 0 0
(کھجور(ایرانی View graph 0 0 0
فروٹر View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 0 0 0
انگور دیگر View graph 27800 28200 28000
انگور گولہ View graph 21800 22200 22000
انگور سندیخانی View graph 37800 38200 38000
امرود View graph 10800 11200 11000
جامن View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 0 0 0
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
خربوزہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 130 150 140
مالتا View graph 0 0 0
پپیتا View graph 0 0 0
آڑو View graph 0 0 0
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 32800 33200 33000
اسٹرابیری View graph 0 0 0
گنا View graph 0 0 0
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 8800 9200 9000
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا View graph 36800 37200 37000
بیسن View graph 37800 38200 38000
دال چنا View graph 38800 39200 39000
چنے سفید امپورٹڈ View graph 26800 27200 27000
چنے سفید لوکل View graph 0 0 0
سبز چارہ View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 0 0 0
مکی View graph 0 0 0
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 44800 45200 45000
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ View graph 24800 25200 25000
دال مسور لوکل View graph 0 0 0
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ View graph 30800 31200 31000
سرسوں View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 20800 21200 21000
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 14300 14700 14500
کدو View graph 8100 8500 8300
بینگن View graph 8100 8500 8300
گوبھی View graph 8100 8500 8300
شملہ مرچ View graph 18800 19200 19000
گاجر View graph 7000 7400 7200
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 9300 9700 9500
اروی View graph 0 0 0
دھنیا View graph 3800 4200 4000
کھیرا View graph 4800 5200 5000
میتھی View graph 4000 4400 4200
لہسن چائنہ View graph 66300 66700 66500
لہسن لوکل View graph 0 0 0
ادرک تھائی لینڈ View graph 47300 47700 47500
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 10100 10500 10300
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 0 0 0
پودینہ View graph 0 0 0
مونگرے View graph 0 0 0
ساگ سرسوں View graph 5000 5400 5200
پیاز View graph 13300 13700 13500
مٹر View graph 18800 19200 19000
آلو نیا View graph 8500 8900 8700
آلو پرانا View graph 0 0 0
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
مولی View graph 2900 3300 3100
پالک View graph 2900 3300 3100
چقندر View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 12500 12900 12700
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 4000 4400 4200
سنگھاڑا View graph 0 0 0
گھیا توری View graph 0 0 0