کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: قصور
تاریخ: Dec 1, 2024گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 0 0 0
سیب گولڈن View graph 0 0 0
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 22000 23000 22500
خوبانی سفید View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 115 120 118
ناریل View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 38500 40500 39500
(کھجور(ایرانی View graph 39500 41500 40500
فروٹر View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 0 0 0
انگور دیگر View graph 0 0 0
انگور گولہ View graph 19000 20000 19500
انگور سندیخانی View graph 35000 36500 35750
امرود View graph 5800 6200 6000
جامن View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 6000 6400 6200
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
خربوزہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 1040 1065 1053
مالتا View graph 0 0 0
پپیتا View graph 0 0 0
آڑو View graph 0 0 0
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 53000 55000 54000
انار قندھاری View graph 28500 29500 29000
اسٹرابیری View graph 0 0 0
گنا View graph 0 0 0
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 6600 7000 6800
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا View graph 36000 37000 36500
بیسن View graph 36500 37500 37000
دال چنا View graph 38000 39000 38500
چنے سفید امپورٹڈ View graph 31000 32000 31500
چنے سفید لوکل View graph 0 0 0
سبز چارہ View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 0 0 0
مکی View graph 0 0 0
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 47000 48000 47500
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ View graph 25000 26000 25500
دال مسور لوکل View graph 0 0 0
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ View graph 36000 37000 36500
سرسوں View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 24000 25000 24500
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 0 0 0
کدو View graph 4200 4800 4500
بینگن View graph 2900 3200 3050
گوبھی View graph 4000 4400 4200
شملہ مرچ View graph 0 0 0
گاجر View graph 7200 7600 7400
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 6800 7200 7000
اروی View graph 0 0 0
دھنیا View graph 5200 5600 5400
کھیرا View graph 4800 5200 5000
میتھی View graph 3800 4100 3950
لہسن چائنہ View graph 63400 65400 64400
لہسن لوکل View graph 46900 48900 47900
ادرک تھائی لینڈ View graph 36900 38900 37900
ادرک چائنہ View graph 36900 38900 37900
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 0 0 0
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 7600 8000 7800
پودینہ View graph 0 0 0
مونگرے View graph 0 0 0
ساگ سرسوں View graph 4600 5000 4800
پیاز View graph 12400 13400 12900
مٹر View graph 16500 17200 16850
آلو نیا View graph 8500 9000 8750
آلو پرانا View graph 0 0 0
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
مولی View graph 1400 1600 1500
پالک View graph 2600 2800 2700
چقندر View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 0 0 0
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 3800 4100 3950
سنگھاڑا View graph 6500 7000 6750
گھیا توری View graph 0 0 0