کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: لاہور
تاریخ: Dec 1, 2024گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 0 0 0
سیب گولڈن View graph 13000 13500 13250
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 13000 13500 13250
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 21500 22500 22000
خوبانی سفید View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 115 120 118
ناریل View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 38000 40000 39000
(کھجور(ایرانی View graph 39000 41000 40000
فروٹر View graph 1083 1125 1104
گریپ فروٹ View graph 2200 2400 2300
انگور دیگر View graph 24000 25000 24500
انگور گولہ View graph 16500 17200 16850
انگور سندیخانی View graph 30000 31500 30750
امرود View graph 7200 7600 7400
جامن View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 917 958 938
لیموں چائنہ View graph 5100 5500 5300
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
خربوزہ View graph 13000 13500 13250
مسمی View graph 917 958 938
مالتا View graph 0 0 0
پپیتا View graph 0 0 0
آڑو View graph 0 0 0
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 51000 53000 52000
انار قندھاری View graph 28000 29000 28500
اسٹرابیری View graph 0 0 0
گنا View graph 0 0 0
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 0 0 0
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا View graph 34000 34000 34000
بیسن View graph 37000 37000 37000
دال چنا View graph 33000 35000 34000
چنے سفید امپورٹڈ View graph 30000 30000 30000
چنے سفید لوکل View graph 27000 27000 27000
سبز چارہ View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 17000 23000 20000
مکی View graph 0 0 0
ماش ثابت View graph 42000 42000 42000
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 46000 46000 46000
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ View graph 0 0 0
دال مسور لوکل View graph 26000 26000 26000
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 25000 25000 25000
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
مونگ ثابت View graph 35000 35000 35000
دال مونگ View graph 35000 38000 36500
سرسوں View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 25000 28000 26500
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 28000 33000 30500
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 9000 9500 9250
کدو View graph 8500 9000 8750
بینگن View graph 4400 4700 4550
گوبھی View graph 5900 6200 6050
شملہ مرچ View graph 16000 16500 16250
گاجر View graph 6400 6700 6550
گاجر چاءینہ View graph 13000 13500 13250
پھول گوبی View graph 9000 9500 9250
اروی View graph 0 0 0
دھنیا View graph 0 0 0
کھیرا View graph 6400 6700 6550
میتھی View graph 0 0 0
لہسن چائنہ View graph 63500 65500 64500
لہسن لوکل View graph 47000 49000 48000
ادرک تھائی لینڈ View graph 37000 39000 38000
ادرک چائنہ View graph 37000 39000 38000
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 11000 11500 11250
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 8000 8500 8250
پودینہ View graph 0 0 0
مونگرے View graph 0 0 0
ساگ سرسوں View graph 3900 4200 4050
پیاز View graph 12500 13500 13000
مٹر View graph 17000 17500 17250
آلو نیا View graph 8500 9000 8750
آلو پرانا View graph 0 0 0
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 2600 2800 2700
مولی View graph 2100 2300 2200
پالک View graph 3400 3700 3550
چقندر View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 6400 6700 6550
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 12100 13000 12550
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 4400 4700 4550
سنگھاڑا View graph 0 0 0
گھیا توری View graph 0 0 0